Cap › 2027 free agents
Pending free agents, summer 2027
NHL-roster players whose contracts expire after the 2026-27 season and who have no reported extension. 309 players: 62 UFA, 49 RFA, 198 status not stated.
Reported figures. Contract data comes from the open nhl-contracts dataset (CC0), which ties each number to a public source: A NHL.com club release, B NHL.com story, C ESPN wire, D PuckPedia public post, E CapFriendly archive to July 2024. Where the dataset was missing or wrong we checked figures by hand against a club release or team site ("club") or a reputable news report ("news"); each links to its source. "n/d" means not disclosed; we leave it blank rather than guess, so totals for teams with n/d contracts are understated.
Not fully modelled yet: LTIR relief, performance-bonus overages, the junior exemption from the 50-contract limit, and in-season proration. Buyouts and retained salary are included only where the dataset reports them. Contracts this season count only for players on the current NHL roster. Cap rules: 2026-27 payroll range (NHL, May 6, 2026) and the CBA (50-contract limit). Dataset updated 2026-11-04.
| Player | Team | Pos | Status | 2026-27 cap hit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Robertson | DAL | LW | not stated | $12.000M | A |
| Drew Doughty | LAK | D | UFA | $11.000M | C |
| Erik Karlsson | PIT | D | UFA | $10.000M | E |
| Tyler Seguin | DAL | C | UFA | $9.850M | E |
| Nikita Kucherov | TBL | RW | UFA | $9.500M | C |
| Sidney Crosby | PIT | C | not stated | $8.700M | B |
| Quinn Hughes | MIN | D | UFA | $7.850M | C |
| Jared Spurgeon | MIN | D | UFA | $7.575M | E |
| Vince Dunn | SEA | D | UFA | $7.350M | C |
| Brendan Gallagher | VAN | RW | UFA | $6.500M | E |
| Dmitry Orlov | SJS | D | not stated | $6.500M | B |
| Justin Faulk | DET | D | UFA | $6.500M | E |
| John Gibson | DET | G | UFA | $6.400M | C |
| Alex Killorn | ANA | LW | UFA | $6.250M | C |
| Jordan Binnington | STL | G | UFA | $6.000M | E |
| Ondrej Palat | NYI | LW | UFA | $6.000M | C |
| Philipp Grubauer | SEA | G | UFA | $5.900M | E |
| Casey Mittelstadt | BOS | C | UFA | $5.750M | E |
| Andrew Copp | DET | C | UFA | $5.625M | E |
| Andre Burakovsky | OTT | LW | UFA | $5.500M | C |
| Braden Schneider | NYR | D | RFA | $5.500M | A |
| Evgeni Malkin | PIT | C | not stated | $5.500M | T |
| Josh Anderson | MTL | RW | UFA | $5.500M | C |
| Phillip Danault | MTL | C | UFA | $5.500M | C |
| Teuvo Teravainen | CHI | C | UFA | $5.400M | A |
| Darcy Kuemper | LAK | G | UFA | $5.250M | C |
| Rasmus Ristolainen | PHI | D | UFA | $5.100M | C |
| Andrei Kuzmenko | PIT | LW | not stated | $5.000M | B |
| Ryan Strome | CGY | C | UFA | $5.000M | C |
| Samuel Girard | PIT | D | UFA | $5.000M | C |
| Barrett Hayton | UTA | C | not stated | $4.775M | A |
| Jason Zucker | BUF | LW | not stated | $4.750M | A |
| Kyle Palmieri | NYI | C | not stated | $4.750M | A |
| Pavel Zacha | BOS | C | UFA | $4.750M | C |
| Artem Zub | OTT | D | UFA | $4.600M | C |
| Artturi Lehkonen | COL | LW | UFA | $4.500M | C |
| Oliver Bjorkstrand | NYR | RW | not stated | $4.500M | A |
| Ryan O'Reilly | NSH | C | UFA | $4.500M | E |
| Filip Chytil | VAN | C | UFA | $4.438M | C |
| Morgan Frost | CGY | C | not stated | $4.375M | B |
| Lawson Crouse | UTA | LW | UFA | $4.300M | C |
| Alex Ovechkin | WSH | LW | not stated | $4.250M | A |
| Dmitri Voronkov | CBJ | LW | RFA | $4.175M | B |
| Pius Suter | STL | C | not stated | $4.125M | B |
| Brenden Dillon | NJD | D | UFA | $4.000M | A |
| Dawson Mercer | WPG | C | not stated | $4.000M | C |
| Ian Cole | CHI | D | not stated | $4.000M | A |
| Jordan Greenway | CHI | LW | not stated | $4.000M | A |
| Nino Niederreiter | WPG | RW | UFA | $4.000M | B |
| Ross Colton | NSH | C | UFA | $4.000M | C |
| Ryan Hartman | MIN | RW | UFA | $4.000M | A |
| Will Cuylle | NYR | LW | not stated | $3.900M | B |
| Alexandre Carrier | MTL | D | UFA | $3.750M | E |
| Jake Neighbours | STL | LW | not stated | $3.750M | A |
| Barclay Goodrow | SJS | C | UFA | $3.642M | C |
| Simon Holmstrom | NYI | RW | not stated | $3.625M | A |
| Andrew Mangiapane | CHI | LW | not stated | $3.600M | B |
| Kirby Dach | MTL | C | UFA | $3.600M | A |
| Warren Foegele | OTT | LW | UFA | $3.500M | E |
| Brandon Carlo | STL | D | UFA | $3.485M | C |
| Joel Hofer | STL | G | not stated | $3.400M | A |
| Jack Quinn | BUF | RW | not stated | $3.375M | B |
| Ilya Lyubushkin | NSH | D | UFA | $3.250M | A |
| Mason Lohrei | BOS | D | RFA | $3.200M | B |
| Shayne Gostisbehere | CAR | D | UFA | $3.200M | E |
| Samuel Montembeault | MTL | G | UFA | $3.150M | A |
| Jordan Martinook | CAR | LW | UFA | $3.050M | E |
| Alexander Nikishin | CAR | D | not stated | $3.000M | A |
| Evan Rodrigues | NJD | C | UFA | $3.000M | E |
| Jalen Chatfield | CAR | D | UFA | $3.000M | E |
| Nic Dowd | VGK | C | not stated | $3.000M | A |
| Nicolas Roy | COL | C | UFA | $3.000M | C |
| Vladislav Namestnikov | WPG | C | not stated | $3.000M | B |
| Mason Appleton | DET | C | not stated | $2.900M | A |
| Arturs Silovs | PIT | G | RFA | $2.800M | B |
| Frederik Andersen | EDM | G | not stated | $2.800M | B |
| Anthony Beauvillier | WSH | RW | not stated | $2.750M | A |
| Arvid Soderblom | CHI | G | not stated | $2.750M | A |
| Bobby Brink | MIN | RW | RFA | $2.750M | A |
| Kevin Stenlund | UTA | C | not stated | $2.750M | A |
| Nick Perbix | NSH | D | not stated | $2.750M | A |
| Semyon Varlamov | NYI | G | UFA | $2.750M | E |
| Stefan Noesen | NJD | RW | UFA | $2.750M | E |
| Kasperi Kapanen | EDM | RW | not stated | $2.600M | D |
| Michael Amadio | OTT | RW | UFA | $2.600M | E |
| Casey Cizikas | NYI | C | UFA | $2.500M | C |
| Cody Glass | NJD | C | not stated | $2.500M | A |
| Drew O'Connor | VAN | LW | not stated | $2.500M | C |
| Joel Armia | LAK | RW | not stated | $2.500M | B |
| Scott Wedgewood | COL | G | not stated | $2.500M | B |
| Blake Coleman | MIN | LW | UFA | $2.450M | C |
| Anton Forsberg | LAK | G | not stated | $2.250M | D |
| Luke Schenn | VAN | D | not stated | $2.250M | B |
| Matias Maccelli | NYI | LW | RFA | $2.250M | N |
| Maxim Tsyplakov | CGY | RW | not stated | $2.250M | A |
| Conor Timmins | BUF | D | not stated | $2.200M | B |
| Jesper Wallstedt | MIN | G | not stated | $2.200M | B |
| Ville Husso | ANA | G | not stated | $2.200M | B |
| Chris Kreider | MTL | LW | UFA | $2.150M | N |
| Paul Cotter | VAN | LW | not stated | $2.150M | B |
| Ryker Evans | SEA | D | not stated | $2.050M | B |
| Adam Gaudette | SJS | RW | not stated | $2.000M | A |
| Carter Hart | VGK | G | not stated | $2.000M | B |
| Claude Giroux | OTT | RW | not stated | $2.000M | A |
| Daniil Tarasov | DET | G | not stated | $2.000M | B |
| Jonatan Berggren | STL | RW | not stated | $2.000M | A |
| Nico Sturm | MIN | C | not stated | $2.000M | B |
| Yaroslav Askarov | SJS | G | not stated | $2.000M | A |
| Morgan Barron | WPG | C | not stated | $1.850M | B |
| Sean Kuraly | BOS | C | not stated | $1.850M | D |
| Justin Danforth | BUF | RW | not stated | $1.800M | B |
| Kent Johnson | CBJ | C | not stated | $1.800M | B |
| Erik Gudbranson | CBJ | D | not stated | $1.750M | A |
| Joel Hanley | CGY | D | not stated | $1.750M | A |
| Wyatt Kaiser | CHI | D | not stated | $1.700M | A |
| Victor Olofsson | VGK | LW | not stated | $1.638M | D |
| Declan Chisholm | NJD | D | not stated | $1.600M | B |
| Maxim Shabanov | MIN | RW | not stated | $1.600M | A |
| Tyler Kleven | OTT | D | not stated | $1.600M | B |
| Justin Barron | STL | D | not stated | $1.575M | A |
| Pontus Holmberg | TBL | RW | not stated | $1.550M | A |
| Spencer Stastney | PIT | D | not stated | $1.525M | B |
| Alex Lyon | BUF | G | not stated | $1.500M | B |
| Arber Xhekaj | MTL | D | RFA | $1.500M | A |
| Eeli Tolvanen | NYR | RW | not stated | $1.500M | A |
| Jesper Boqvist | NJD | C | not stated | $1.500M | A |
| Justin Brazeau | PIT | RW | not stated | $1.500M | D |
| Logan Stanley | NYI | D | not stated | $1.500M | A |
| Tyler Myers | DAL | D | UFA | $1.500M | E |
| Mattias Janmark | EDM | C | UFA | $1.450M | B |
| Jayden Struble | NSH | D | RFA | $1.413M | A |
| Nick Blankenburg | TOR | D | not stated | $1.400M | C |
| Simon Benoit | PHI | D | UFA | $1.350M | C |
| Ty Emberson | EDM | D | not stated | $1.300M | C |
| Adam Klapka | CGY | RW | not stated | $1.250M | C |
| Fedor Svechkov | COL | C | not stated | $1.250M | A |
| Jonas Johansson | OTT | G | not stated | $1.250M | B |
| Tye Kartye | NYR | LW | not stated | $1.250M | A |
| Zach Bogosian | MIN | D | not stated | $1.250M | A |
| Gage Goncalves | TBL | C | not stated | $1.200M | A |
| Garnet Hathaway | FLA | RW | UFA | $1.200M | E |
| Joseph Veleno | NYR | C | not stated | $1.200M | A |
| Michael Bunting | PHI | LW | not stated | $1.200M | A |
| Albert Johansson | DET | D | not stated | $1.125M | A |
| Elmer Soderblom | PIT | LW | not stated | $1.125M | A |
| Drew Helleson | ANA | D | not stated | $1.100M | B |
| Emil Heineman | NYI | LW | not stated | $1.100M | A |
| Laurent Brossoit | ANA | G | not stated | $1.100M | B |
| Leevi Meriläinen | VAN | G | not stated | $1.100M | A |
| Andrew Peeke | UTA | D | not stated | $1.000M | A |
| Ben Meyers | SEA | C | not stated | $1.000M | A |
| Calvin Pickard | MIN | G | not stated | $1.000M | A |
| Corey Perry | LAK | RW | not stated | $1.000M | A |
| Danton Heinen | CBJ | LW | not stated | $1.000M | A |
| Erik Gustafsson | LAK | D | not stated | $1.000M | D |
| Joel Kiviranta | DAL | LW | not stated | $1.000M | A |
| Liam O'Brien | UTA | C | UFA | $1.000M | E |
| Mathieu Joseph | EDM | RW | not stated | $1.000M | D |
| Mats Zuccarello | LAK | RW | not stated | $1.000M | A |
| Sam Carrick | BUF | C | not stated | $1.000M | T |
| Cole Knuble | PHI | RW | not stated | $0.980M | D |
| Adam Edstrom | NSH | C | not stated | $0.975M | C |
| Artyom Levshunov | CHI | D | not stated | $0.975M | A |
| Beckett Sennecke | ANA | RW | not stated | $0.975M | N |
| Berkly Catton | SEA | C | not stated | $0.975M | B |
| Brennan Othmann | CGY | LW | not stated | $0.975M | C |
| Jake Christiansen | CBJ | D | not stated | $0.975M | A |
| Jake Livanavage | PIT | D | not stated | $0.975M | D |
| Konsta Helenius | BUF | C | RFA | $0.975M | E |
| Matt Rempe | NYR | C | not stated | $0.975M | B |
| Matvei Gridin | CGY | RW | not stated | $0.975M | A |
| Michael Brandsegg-Nygård | DET | RW | not stated | $0.975M | A |
| Trevor Connelly | VGK | LW | not stated | $0.975M | C |
| Zayne Parekh | CGY | D | not stated | $0.975M | A |
| T.J. Hughes | COL | RW | not stated | $0.953M | A |
| Adam Jiricek | STL | D | RFA | $0.950M | E |
| Cam Talbot | CBJ | G | not stated | $0.950M | B |
| Haydn Fleury | WPG | D | not stated | $0.950M | B |
| Jimmy Snuggerud | STL | RW | not stated | $0.950M | A |
| Matthew Wood | SEA | RW | not stated | $0.950M | C |
| Matvei Michkov | PHI | RW | RFA | $0.950M | E |
| Ryan Greene | CHI | C | not stated | $0.950M | C |
| Theo Lindstein | STL | D | RFA | $0.950M | A |
| Will Smith | SJS | C | RFA | $0.950M | C |
| Sam Rinzel | CHI | D | not stated | $0.942M | C |
| Oliver Kapanen | MTL | C | RFA | $0.925M | E |
| Tyler Tucker | STL | D | not stated | $0.925M | A |
| Aydar Suniev | CGY | LW | not stated | $0.923M | D |
| Dalibor Dvorsky | STL | RW | RFA | $0.918M | C |
| Filip Bystedt | SJS | C | RFA | $0.918M | C |
| Jonathan Lekkerimäki | VAN | RW | RFA | $0.918M | C |
| Lian Bichsel | DAL | D | not stated | $0.918M | T |
| Nate Danielson | DET | C | RFA | $0.918M | C |
| Oliver Bonk | PHI | D | RFA | $0.918M | B |
| Samuel Honzek | CGY | LW | RFA | $0.918M | E |
| Denver Barkey | PHI | C | RFA | $0.913M | C |
| Josh Mahura | SEA | D | not stated | $0.907M | A |
| Easton Cowan | TOR | RW | RFA | $0.905M | E |
| Andreas Englund | DET | D | not stated | $0.900M | A |
| Daemon Hunt | NSH | D | not stated | $0.900M | A |
| Guillaume Brisebois | VAN | D | not stated | $0.900M | N |
| Juuso Välimäki | CAR | D | not stated | $0.900M | A |
| Nick Foligno | MIN | LW | not stated | $0.900M | A |
| Raphael Lavoie | VGK | C | not stated | $0.900M | C |
| Adam Engstrom | MTL | D | RFA | $0.897M | C |
| Nico Myatovic | ANA | LW | RFA | $0.897M | C |
| Jani Nyman | SEA | RW | RFA | $0.892M | E |
| Cale Fleury | SEA | D | UFA | $0.890M | C |
| Ilya Protas | WSH | LW | not stated | $0.889M | A |
| Brad Lambert | WPG | C | RFA | $0.887M | E |
| Conor Geekie | TBL | C | RFA | $0.887M | E |
| Denton Mateychuk | CBJ | D | RFA | $0.887M | C |
| Jiri Kulich | BUF | C | RFA | $0.887M | C |
| Liam Ohgren | VAN | LW | RFA | $0.887M | C |
| Marco Kasper | DET | C | RFA | $0.887M | C |
| Matt Savoie | EDM | C | RFA | $0.887M | C |
| Maveric Lamoureux | UTA | D | RFA | $0.887M | E |
| Reid Schaefer | NSH | LW | RFA | $0.887M | E |
| Shane Wright | NSH | C | RFA | $0.887M | C |
| Charle-Edouard D'Astous | TBL | D | not stated | $0.875M | A |
| Nikolas Matinpalo | OTT | D | not stated | $0.875M | A |
| Zachary L'Heureux | COL | LW | not stated | $0.875M | A |
| Aleksanteri Kaskimaki | STL | C | RFA | $0.870M | C |
| Jaroslav Chmelar | NYR | RW | RFA | $0.868M | C |
| Florian Xhekaj | MTL | LW | RFA | $0.867M | C |
| Arsenii Sergeev | CGY | G | not stated | $0.866M | T |
| Noah Warren | ANA | D | RFA | $0.865M | E |
| Luca Del Bel Belluz | CBJ | C | RFA | $0.860M | C |
| Owen Beck | MTL | C | RFA | $0.853M | C |
| Alex Formenton | EDM | LW | not stated | $0.850M | A |
| Ben Jones | CGY | C | not stated | $0.850M | A |
| Brent Burns | COL | D | not stated | $0.850M | A |
| David Perron | DAL | LW | not stated | $0.850M | A |
| David Spacek | MIN | D | not stated | $0.850M | A |
| Dillon Boucher | CHI | LW | not stated | $0.850M | A |
| Dillon Dube | STL | C | not stated | $0.850M | A |
| Dominic Toninato | CHI | C | not stated | $0.850M | A |
| Ilya Solovyov | PIT | D | not stated | $0.850M | A |
| James Reimer | NYR | G | not stated | $0.850M | A |
| Jamie Benn | DAL | LW | not stated | $0.850M | A |
| John Leonard | DET | LW | not stated | $0.850M | A |
| Jonas Rondbjerg | VGK | RW | not stated | $0.850M | N |
| Lars Eller | FLA | C | not stated | $0.850M | A |
| Luke Glendening | NYR | C | not stated | $0.850M | A |
| Mason Shaw | MIN | C | not stated | $0.850M | D |
| Matt Grzelcyk | BUF | D | not stated | $0.850M | D |
| Matthew Kessel | NYI | D | not stated | $0.850M | A |
| Matthew Poitras | BOS | C | not stated | $0.850M | A |
| Max Jones | EDM | LW | not stated | $0.850M | D |
| Mike Reilly | CAR | D | not stated | $0.850M | A |
| Mitchell Chaffee | NYI | RW | not stated | $0.850M | A |
| Sam Colangelo | ANA | RW | not stated | $0.850M | D |
| Scott Morrow | NYR | D | not stated | $0.850M | A |
| Scott Sabourin | TBL | RW | not stated | $0.850M | A |
| Ville Ottavainen | SEA | D | not stated | $0.850M | A |
| Vinni Lettieri | TOR | C | not stated | $0.850M | C |
| William Stromgren | CGY | LW | not stated | $0.850M | A |
| William Trudeau | NSH | D | RFA | $0.850M | A |
| Zemgus Girgensons | TBL | C | UFA | $0.850M | E |
| Emmitt Finnie | DET | C | RFA | $0.845M | C |
| Elias Pettersson | VAN | D | RFA | $0.838M | E |
| Oskar Bäck | DAL | C | not stated | $0.825M | A |
| Elias Salomonsson | WPG | D | RFA | $0.815M | E |
| Bo Groulx | TOR | C | not stated | $0.813M | D |
| Dakota Mermis | TOR | D | not stated | $0.813M | D |
| Cameron Crotty | MIN | D | not stated | $0.813M | A |
| Cole Reinhardt | FLA | LW | not stated | $0.813M | D |
| Devon Levi | EDM | G | not stated | $0.813M | B |
| Michael DiPietro | BOS | G | not stated | $0.813M | A |
| Yan Kuznetsov | CGY | D | not stated | $0.813M | D |
| Adam Sykora | NYR | LW | RFA | $0.807M | C |
| Dylan McIlrath | WSH | D | not stated | $0.800M | A |
| Emil Lilleberg | TBL | D | RFA | $0.800M | E |
| Nikita Nesterenko | ANA | C | not stated | $0.787M | C |
| Adam Wilsby | NSH | D | not stated | $0.775M | A |
| Alec Regula | EDM | D | not stated | $0.775M | C |
| Alex Turcotte | LAK | C | RFA | $0.775M | E |
| Andre Lee | LAK | LW | not stated | $0.775M | A |
| Arshdeep Bains | VAN | LW | not stated | $0.775M | D |
| Clay Stevenson | WPG | G | UFA | $0.775M | C |
| Colin Blackwell | DAL | C | not stated | $0.775M | A |
| Colten Ellis | BUF | G | not stated | $0.775M | A |
| Filip Hallander | EDM | C | not stated | $0.775M | A |
| Jack St. Ivany | WSH | D | UFA | $0.775M | E |
| Kyle MacLean | NYI | C | UFA | $0.775M | E |
| Matt Tomkins | EDM | G | not stated | $0.775M | A |
| Matthew Robertson | NYR | D | not stated | $0.775M | A |
| Tyler Pitlick | MIN | C | not stated | $0.775M | D |
| Parker Wotherspoon | VGK | D | not stated | $0.500M | A |
| Bokondji Imama | FLA | LW | not stated | n/d | A |
| Calum Ritchie | NYI | C | not stated | n/d | C |
| Carter Yakemchuk | OTT | D | not stated | n/d | A |
| Dominic James | TBL | C | not stated | n/d | A |
| Gabe Perreault | NYR | RW | not stated | n/d | A |
| Hayden Hodgson | OTT | RW | not stated | n/d | A |
| Igor Chernyshov | SJS | LW | not stated | n/d | C |
| Jacob Quillan | VAN | C | RFA | n/d | C |
| Keaton Middleton | COL | D | not stated | n/d | C |
| Kenny Connors | LAK | C | not stated | n/d | N |
| Libor Hajek | SJS | D | not stated | n/d | C |
| Marshall Rifai | TOR | D | not stated | n/d | C |
| Martin Chromiak | LAK | RW | not stated | n/d | D |
| Matt Kiersted | MIN | D | not stated | n/d | D |
| Noah Laba | NYR | C | not stated | n/d | A |
| Quinton Burns | STL | D | not stated | n/d | C |
| Rémi Poirier | WSH | G | not stated | n/d | A |
| Sergei Murashov | PIT | G | not stated | n/d | A |
| Travis Mitchell | ANA | D | not stated | n/d | D |
| Vitali Pinchuk | NSH | C | not stated | n/d | A |
"Not stated" means the sources didn't report RFA or UFA status. 211 more expiring contracts belong to players not on a current NHL roster.